F70-W6 详情

F70-W6
关键词:F70-W6
描述:WUXGA激光荧光投影仪 坚固耐用 亮度高 使用寿命长(长达60000小时)
内容:
F70-W6激光荧光投影仪能够应对仿真和ProAV市场的特定需要,包括出色的坚固性、更长的使用寿命及锐利的激光画质。如果投影仪无法满足这些要求,就不能达到经久耐用的目的,或者需要频繁且昂贵的保养。
巴可公司F70投影仪四周附带保护金属层,能够承受移动平台的快速、突然移动,成为主题公园的理想选择。F70的使用寿命长达60000小时(取决于运行模式),是如今市场上最耐用的投影仪,即使在最严苛的环境下亦能使用。
专为全天候使用设计
F70的设计确保卓越的性能和可靠性。F70投影仪能够在任何方向上运行,实现更大的安装灵活性。巴可公司F系列所有投影仪都采用相同的高分辨率FLD和FLD +镜头,确保您可以重复使用镜头。
更明亮、更出色
F70-W6的亮度级最高可达8000流明,是市场上最明亮的拥有4K UHD分辨率的单芯片DLP投影仪。投影仪具有Constant Light Output(CLOTM)功能,能够在长时间内产生恒定亮度和颜色。由于采用巴可公司独特的专利单步处理(SSPTM)技术,只需一个步骤,F70即可实现4K UHD分辨率。因此,您能够获得更清晰的图像,更高的总体图像质量,延迟时间更短。
| 投影机类型 | 1DLP激光荧光 |
|---|---|
| 分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| 亮度 | 5500 - 8000流明 |
| 对比度 | 1800:1(顺序),50000:1(动态) |
| 夜视镜用IR技术 | 否 |
| 亮度均匀性 | 90% |
| 纵横比 | 16:10 |
| 镜片类型 | FLD/FLD+ |
| 光学镜片移动 | 镜头移动高达134%,取决于镜头。 电动变焦、对焦、水平和垂直移位、光圈*和机械快门。 |
| 色彩纠正 | P7 RealColorTM |
| CLO(稳定光输出) | 是* |
| 光源 | 激光荧光 |
| 光源使用期限 | 长达60000*小时,取决于运行模式 |
| 封装DLP™内核 | 是 |
| 定位 | 360° 旋转、无限制 |
| 3D | 主动立体3D* |
| 图像处理 | 内置变形和融合引擎 |
| 梯形纠正 | 是 |
| 输出 | HDSDI 2个DP1.2 2个双链路DVI-I HDBaseT*(不可升级) HDMI1.4*(2.0不可升级) RJ 45以太网 DMX输入/输出*(可升级) RS232in 2个USB 12v输出 |
| 输入分辨率 | 包括且最高: 1920 x 1200 @ 60Hz 2560 x 1600 @ 120Hz |
| 软件工具 | 投影机工具组 |
| 控制 | IR、RS232、RJ45 |
| 网络连接 | IR、RS232、RJ45 |
| 电力要求 | 100-240V / 50-60Hz |
| 功率消耗 | 最大1100瓦 |
| 每小时BTU | 最大4000 BTU/小时 |
| 噪音级别(典型,25°C/77°F时) | 36 dB(A) |
| 操作温度 | 10 - 40 °C(海平面) |
| 存储温度 | -20 - 60 °C |
| 操作湿度 | 20 - 80%相对湿度 |
| 存储湿度 | 10 - 90%相对湿度 |
| 尺寸(宽x长x高) | 475 x 593 x 286毫米/18.7 x 23.3 x 11.2英寸 |
| 净重 | 37千克 / 81.5磅 |
| 标准配件 | 电源线、无线遥控器 |
| 证书 | CE, FCC A 类和cCSAus |
| 保修期 | 限定为3年零件和人工。 延保至5年 |
| 注意 | * SW可升级。详情请联系Barco授权代表。 |


